Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit |
1. Bürgermeister |
Markus Krebs | UWG | UWG Vorsitzender | Vorsitzender |
2. Bürgermeisterin |
Anja Dissler | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
3. Bürgermeister |
Norbert Elbert | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Ordentliche Mitglieder |
Lukas Almritter | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Hubert Amrhein | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Artur Hansl | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Elmar Hefter | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Andrea Heidel | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Antje Hennemann | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Alexander Heß | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Jörg Kuhn | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Karl-Heinz Müller | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Kirstin Reis | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Daniel Schmitt | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Marco Schneider | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Andrea Schreck | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Norbert Seitz | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Alfred Sommer | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Steffen Trautmann | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Dr. Rainer Vorberg | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Petra Warmuth | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis |
1. Bürgermeister |
Martin Stock | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | | 30.10.2023 | bis 30.10.2023 |
Ordentliche Mitglieder |
Markus Krebs | UWG | UWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat | | 28.01.2024 | bis 28.01.2024 |
André Sommer | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat | | 11.10.2024 | bis 11.10.2024 |