Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit |
1. Bürgermeister |
Markus Krebs | FWG | FWG Vorsitzender | Vorsitzender |
2. Bürgermeisterin |
Anja Dissler | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
3. Bürgermeister |
Norbert Elbert | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Ordentliche Mitglieder |
Lukas Almritter | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Hubert Amrhein | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Artur Hansl | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Elmar Hefter | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Andrea Heidel | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Antje Hennemann | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Alexander Heß | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Jörg Kuhn | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Karl-Heinz Müller | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Kirstin Reis | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Daniel Schmitt | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Marco Schneider | ZAG | ZAG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Norbert Seitz | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Alfred Sommer | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
André Sommer | SPD | SPD Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Steffen Trautmann | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Dr. Rainer Vorberg | CSU | CSU Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Petra Warmuth | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis |
1. Bürgermeister |
Martin Stock | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | | 30.10.2023 | bis 30.10.2023 |
Ordentliche Mitglieder |
Markus Krebs | FWG | FWG Marktgemeinderat | Marktgemeinderat | | 28.01.2024 | bis 28.01.2024 |