Kultur- und Heimatpflegeausschuss
Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit |
1. Bürgermeister |
Markus Krebs | UWG | UWG Vorsitzender | Vorsitzender |
2. Bürgermeisterin |
Anja Dissler | UWG | UWG Stellvertreter | Stellvertreter |
3. Bürgermeister |
Norbert Elbert | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Ordentliche Mitglieder |
Lukas Almritter | ZAG | ZAG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Elmar Hefter | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Antje Hennemann | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Andrea Schreck | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Alfred Sommer | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Petra Warmuth | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Vertreter |
Hubert Amrhein | UWG | UWG Stellvertreter | Stellvertreter |
Artur Hansl | CSU | CSU Stellvertreter | Stellvertreter |
Andrea Heidel | ZAG | ZAG Stellvertreter | Stellvertreter |
Alexander Heß | ZAG | ZAG Stellvertreter | Stellvertreter |
Jörg Kuhn | UWG | UWG Stellvertreter | Stellvertreter |
Karl-Heinz Müller | UWG | UWG Stellvertreter | Stellvertreter |
Kirstin Reis | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter |
Daniel Schmitt | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter |
Marco Schneider | ZAG | ZAG Stellvertreter | Stellvertreter |
Norbert Seitz | CSU | CSU Stellvertreter | Stellvertreter |
Steffen Trautmann | CSU | CSU Stellvertreter | Stellvertreter |
Dr. Rainer Vorberg | CSU | CSU Stellvertreter | Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis |
1. Bürgermeister |
Martin Stock | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | | 30.10.2023 | bis 30.10.2023 |
Ordentliche Mitglieder |
Hubert Amrhein | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 12.02.2024 | bis 12.02.2024 |
Daniel Schmitt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 11.10.2024 | bis 11.10.2024 |
Vertreter |
Markus Krebs | UWG | UWG Stellvertreter | Stellvertreter | | 28.01.2024 | bis 28.01.2024 |
André Sommer | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | | 11.10.2024 | bis 11.10.2024 |